一、数字分类
整数(Integer) | 浮点数(Float) | 复数(Complex) | 布尔(Boolean) |
a=1 | b=1.1 | c=1+2j | d=0 |
c.real # 检测复数实部
c.imqg # 检测复数虚部
二、运算符
1.算术运算符
2.逻辑运算符
变量a=10,b=20
3.二进制位运算符
0b1110 # 用0b表示二进制数
bin(14) # 将10进制转2进制
& | 按位与 | 相同位数都 为1时,结果为1。否则为0 |
| | 按位或 | 相同位数有一个为1时,结果为1。否则为0 |
^ | 按位异或 | 相同位数相异时,结果为1。相同为0 |
~ | 按位反转 | 将二进制+1之后再乘以-1。如(~m),结果为-(m+1) |
<< | 左移 | 位全部向左移,超出时丢弃。不超出时,低位补0 |
>> | 右移 | 位全部向右移,低位丢弃,高位补0 |
4.比较运算符
5.赋值运算符
6.成员运算符
7.身份运算符
8.优先级
从最高到最低排序
三、数据类型转换
- 0b 开头表示二进制数
- 0o开头表示八进制数
- 0x开头表示十六进制数
转换函数 | 含义 |
---|---|
int() | 转换成整数 |
float() | 转换成浮点数 |
complex() | 转换成复数 |
str() | 转换成字符串 |
bin() | 转换成二进制 |
oct() | 转换成八进制 |
hex() | 转换成十六进制 |
chr() | 将十进制转成ASCII字符 |
ord() | 将ASCII字符转为十进制数 |
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END